Unternehmenszahlen
| 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio. Euro) | 97,3 | 88,7 | 80,9 | 65,0 | 56,0 | 46,8 |
Ertrag (EBIT, Mio. Euro) | 17,3 | 20,4 | 15,1 | 11,8 | 8,6 | 7,2 |
Konzernergebnis (Mio. Euro) | 10,9 | 15,1 | 10,0 | 8,3 | 5,9 | 5,3 |
Ergebnis je Aktie (Euro) | 1,11 | 1,51 | 1,00 | 0,84 | 0,60 | 0,54 |
Dividende (in Cent) | 80 | 80 | 60 | 30 | 16 | 14 |
Beschäftigte * | 430 | 377 | 347 | 304 | 282 | 243 |
* einschließlich studentischer Hilfskräfte, Diplomanden, Aushilfen und Auszubildenden
Weitere Informationen können Sie unseren Geschäfts- und Quartalsberichten entnehmen, die hier zum Download bereit stehen.
| 2013 | 2012 | 2011 | 2010 | 2009 | 2008 | 2007 |
|---|
| 2006 | 2005 | 2004 | 2003 | 2002 | 2001 |
|---|
