Unternehmenszahlen
| 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
|---|---|---|---|---|---|
Umsatz (Mio. Euro) | 33,4 | 36,3 | 46,8 | 56,0 | 65,0 |
Ertrag (EBIT, Mio. Euro) | 4,2 | 5,6 | 7,2 | 8,6 | 11,8 |
Jahresüberschuss / | 2,6 | 3,4 | 5,3 | 5,9 | 8,3 |
Ergebnis je Aktie (Euro) | 0,26 | 0,36 | 0,54 | 0,60 | 0,84 |
Beschäftigte * | 183 | 200 | 231 | 266 | 288 |
* ohne Auszubildende
